1
/
of
5
ZLX G2 ELECTRO-VOICE
ZLX G2 ELECTRO-VOICE
Regular price
$729.99 CAD
Sale price
$729.99 CAD
Regular price
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Out of stock
Promo des fêtes !!!
00
Jours
00
Heures
00
Minutes
00
Secondes
La ZLX G2 est la deuxième génération de la série d'enceintes portables ZLX, au succès phénoménal. S'appuyant sur les atouts de la série ZLX originale, devenue une icône du secteur, la gamme ZLX G2 offre des fonctionnalités de pointe et comprend des modèles deux voies de 8 pouces (nouveauté), 12 pouces et 15 pouces, disponibles en versions amplifiée et passive.
CARACTÉRISTIQUES
ZLX-8P-G2 | ZLX-12P-G2 | ZLX-15P-G2 | |
Réponse en fréquence (-3 dB) (Hz) 1 | 58 Hz – 20 000 Hz | 54 Hz – 18 500 Hz | 48 Hz – 18 000 Hz |
Gamme de fréquences (-10 dB) (Hz) 1,2 | 50 Hz – 20 000 Hz | 48 Hz – 20 000 Hz | 42 Hz – 20 000 Hz |
Niveau de pression acoustique maximal à une distance de 1 m (dB) 3 | 126 dB | 127 dB | 129 dB |
Angle de couverture HxV (°) | 90° x 60° | 90° x 60° | 90° x 60° |
Fréquence de croisement (kHz) | 1,40 kHz | 1,40 kHz | 1,40 kHz |
Puissance nominale (W) | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
CARACTÉRISTIQUES |
Consommation électrique (V, Hz) 4 | 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz | 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz | 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz |
transducteur LF | WECA2088 | WECA2128 | WECA2158 |
Taille du transducteur LF (po) | 8 pouces | 12 pouces | 15 pouces |
Matériau de l'aimant du transducteur LF | Ferrite | Ferrite | Ferrite |
transducteur HF | DECA2516 | DECA2516 | DECA2516 |
Type de transducteur HF | Pilote de compression | Pilote de compression | Pilote de compression |
Taille du transducteur HF (po) | 1,40 po | 1,40 po | 1,40 po |
Matériau magnétique du transducteur HF | Ferrite | Ferrite | Ferrite |
Matériau du diaphragme du transducteur HF | Titane | Titane | Titane |
Type de connecteur | (2) combo XLR/TRS, (1) TS Hi-Z 1/4 pouce | (2) combo XLR/TRS, (1) TS Hi-Z 1/4 pouce | (2) combo XLR/TRS, (1) TS Hi-Z 1/4 pouce |
Matériel | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène |
Matériau de la grille | Acier revêtu de poudre | Acier revêtu de poudre | Acier revêtu de poudre |
Dimensions (H x L x P) (mm) | 459,6 mm x 289,9 mm x 280,5 mm | 621,1 mm x 356,2 mm x 356 mm | 697,6 mm x 422,8 mm x 383,1 mm |
Dimensions (H x L x P) (po) | 18,09 po x 11,41 po x 11,04 po | 24,45 po x 14,02 po x 14,01 po | 27,46 po x 16,65 po x 15,08 po |
Dimensions d'expédition (H x L x P) (mm) | 500 mm x 390 mm x 350 mm | 670 mm x 420 mm x 405 mm | 765 mm x 490 mm x 490 mm |
Dimensions d'expédition (H x L x P) (po) | 19,69 po x 15,35 po x 13,78 po | 26,38 po x 16,54 po x 15,94 po | 30,12 po x 19,29 po x 19,29 po |
Poids (kg) | 10,64 kg | 14,82 kg | 16,78 kg |
Poids (lb) | 23,46 lb | 32,67 lb | 37 livres |
Poids d'expédition (kg) | 12,58 kg | 16,86 kg | 19,64 kg |
Poids d'expédition (lb) | 27,73 lb | 37,17 lb | 43,30 lb |





École de musique Fa Bémol 819-731-4568
École de musique Fa Bémol 819-731-4568
École de musique Fa Bémol 819-731-4568
École de musique Fa Bémol 819-731-4568

ZLX G2 ELECTRO-VOICE
Regular price
$729.99 CAD
Sale price
$729.99 CAD
Regular price
Unit price
/
per

ZLX G2 ELECTRO-VOICE
Regular price
$729.99 CAD
Sale price
$729.99 CAD
Regular price
Unit price
/
per
Product description
La ZLX G2 est la deuxième génération de la série d'enceintes portables ZLX, au succès phénoménal. S'appuyant sur les atouts de la série ZLX originale, devenue une icône du secteur, la gamme ZLX G2 offre des fonctionnalités de pointe et comprend des modèles deux voies de 8 pouces (nouveauté), 12 pouces et 15 pouces, disponibles en versions amplifiée et passive.
CARACTÉRISTIQUES
ZLX-8P-G2 | ZLX-12P-G2 | ZLX-15P-G2 | |
Réponse en fréquence (-3 dB) (Hz) 1 | 58 Hz – 20 000 Hz | 54 Hz – 18 500 Hz | 48 Hz – 18 000 Hz |
Gamme de fréquences (-10 dB) (Hz) 1,2 | 50 Hz – 20 000 Hz | 48 Hz – 20 000 Hz | 42 Hz – 20 000 Hz |
Niveau de pression acoustique maximal à une distance de 1 m (dB) 3 | 126 dB | 127 dB | 129 dB |
Angle de couverture HxV (°) | 90° x 60° | 90° x 60° | 90° x 60° |
Fréquence de croisement (kHz) | 1,40 kHz | 1,40 kHz | 1,40 kHz |
Puissance nominale (W) | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
CARACTÉRISTIQUES |
Consommation électrique (V, Hz) 4 | 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz | 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz | 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz |
transducteur LF | WECA2088 | WECA2128 | WECA2158 |
Taille du transducteur LF (po) | 8 pouces | 12 pouces | 15 pouces |
Matériau de l'aimant du transducteur LF | Ferrite | Ferrite | Ferrite |
transducteur HF | DECA2516 | DECA2516 | DECA2516 |
Type de transducteur HF | Pilote de compression | Pilote de compression | Pilote de compression |
Taille du transducteur HF (po) | 1,40 po | 1,40 po | 1,40 po |
Matériau magnétique du transducteur HF | Ferrite | Ferrite | Ferrite |
Matériau du diaphragme du transducteur HF | Titane | Titane | Titane |
Type de connecteur | (2) combo XLR/TRS, (1) TS Hi-Z 1/4 pouce | (2) combo XLR/TRS, (1) TS Hi-Z 1/4 pouce | (2) combo XLR/TRS, (1) TS Hi-Z 1/4 pouce |
Matériel | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène |
Matériau de la grille | Acier revêtu de poudre | Acier revêtu de poudre | Acier revêtu de poudre |
Dimensions (H x L x P) (mm) | 459,6 mm x 289,9 mm x 280,5 mm | 621,1 mm x 356,2 mm x 356 mm | 697,6 mm x 422,8 mm x 383,1 mm |
Dimensions (H x L x P) (po) | 18,09 po x 11,41 po x 11,04 po | 24,45 po x 14,02 po x 14,01 po | 27,46 po x 16,65 po x 15,08 po |
Dimensions d'expédition (H x L x P) (mm) | 500 mm x 390 mm x 350 mm | 670 mm x 420 mm x 405 mm | 765 mm x 490 mm x 490 mm |
Dimensions d'expédition (H x L x P) (po) | 19,69 po x 15,35 po x 13,78 po | 26,38 po x 16,54 po x 15,94 po | 30,12 po x 19,29 po x 19,29 po |
Poids (kg) | 10,64 kg | 14,82 kg | 16,78 kg |
Poids (lb) | 23,46 lb | 32,67 lb | 37 livres |
Poids d'expédition (kg) | 12,58 kg | 16,86 kg | 19,64 kg |
Poids d'expédition (lb) | 27,73 lb | 37,17 lb | 43,30 lb |
Material
N/A
Year
N/A
Features
N/A
Dimensions
N/A