1
/
de
1
DJPRE-2 ART
DJPRE-2 ART
Prix habituel
$69.99 CAD
Prix promotionnel
$69.99 CAD
Prix habituel
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
En rupture de stock
Promo des fêtes !!!
00
Jours
00
Heures
00
Minutes
00
Secondes
Le DJ PRE II (anciennement appelé le "Phono MicroPRE") sert d'interface entre votre platine vinyle et votre système d'enregistrement / lecture audio.
Phono Preamplifier
Please click here for a .pdf version of the spec sheet.
Frequency Response | 10Hz -50KHz, +/-.5dB |
Phono EQ Standard | Conforms to RIAA Curve |
Total Harmonic Distortion | .01% Typical @ 1kHz |
Hum and Noise | > 90dB below clipping |
Input Impedance | 47k Ω in Parallel with Either 100pF or 200pF |
Maximum Input Level | 40mVrms @1kHz |
Maximum Gain | 45dB @1KHz |
In / Out Connections | RCA |
Maximum Output Level | +6dBu (1.4Vrms) |
Filter Type/Response | Switchable, Low Cut, -3dB @ 22Hz |
Power Requirements | 7-12V DC or 9-12V AC @150mA |
Dimensions | 1.85"H x 4.6"W x 4.5"D (47mm x 117mm x 114mm) |
Weight | 1.25 lbs (0.57kg) |
École de musique Fa Bémol 819-731-4568
École de musique Fa Bémol 819-731-4568
École de musique Fa Bémol 819-731-4568
École de musique Fa Bémol 819-731-4568
DJPRE-2 ART
Prix habituel
$69.99 CAD
Prix promotionnel
$69.99 CAD
Prix habituel
Prix unitaire
/
par
DJPRE-2 ART
Prix habituel
$69.99 CAD
Prix promotionnel
$69.99 CAD
Prix habituel
Prix unitaire
/
par
Product description
Le DJ PRE II (anciennement appelé le "Phono MicroPRE") sert d'interface entre votre platine vinyle et votre système d'enregistrement / lecture audio.
Phono Preamplifier
Please click here for a .pdf version of the spec sheet.
Frequency Response | 10Hz -50KHz, +/-.5dB |
Phono EQ Standard | Conforms to RIAA Curve |
Total Harmonic Distortion | .01% Typical @ 1kHz |
Hum and Noise | > 90dB below clipping |
Input Impedance | 47k Ω in Parallel with Either 100pF or 200pF |
Maximum Input Level | 40mVrms @1kHz |
Maximum Gain | 45dB @1KHz |
In / Out Connections | RCA |
Maximum Output Level | +6dBu (1.4Vrms) |
Filter Type/Response | Switchable, Low Cut, -3dB @ 22Hz |
Power Requirements | 7-12V DC or 9-12V AC @150mA |
Dimensions | 1.85"H x 4.6"W x 4.5"D (47mm x 117mm x 114mm) |
Weight | 1.25 lbs (0.57kg) |
Material
N/A
Year
N/A
Features
N/A
Dimensions
N/A