EVERSE ELECTRO-VOICE
EVERSE ELECTRO-VOICE
En rupture de stock
SÉRIE EVERSE
UN SON PUISSANT RENCONTRE LA PUISSANCE DE LA BATTERIE !
La série EVERSE est équipée d'un amplificateur de classe D à haut rendement et d'un module DSP, développés en collaboration avec l'équipe d'ingénierie électronique audio de renommée mondiale de Dynacord, marque sœur d'EV. Parmi les fonctionnalités professionnelles, on trouve un mixeur numérique quatre canaux intégré avec effets et traitement de qualité studio, une alimentation fantôme 48 V, la suppression du Larsen et l'atténuation audio. Avec les badges EV et D, vous bénéficiez du meilleur des deux mondes.
Bénéficiez de la qualité sonore et de la fiabilité éprouvées d'Electro-Voice dans un format alimenté par batterie, idéal pour une large gamme de concerts en intérieur comme en extérieur. Ses fonctionnalités haut de gamme incluent un haut-parleur de compression à dôme en titane, jusqu'à 12 heures d'autonomie, un streaming stéréo intégral, une alimentation pour appareils mobiles, un système de microphone sans fil et bien plus encore. Un son exceptionnel, à emporter partout.
Application | Monté sur poteau / moniteur / kick-back | Monté sur poteau / moniteur / kick-back |
Transducteurs |
Woofer 8", aimant en ferrite , dôme en titane 1", aimant en néodyme, refroidi par ferrofluide |
Woofer 12", aimant en ferrite, haut-parleur à compression 1", aimant en néodyme, refroidi par ferrofluide |
Puissance nominale (crête) | 400 W | 400 W |
SPL max 1 | 121 dB | 126 dB |
Couverture (H x V) | 100° x 100° | 100° x 60° |
Plage de fréquences (-10 dB) 2 / réponse (-3 dB) 3 | 50 Hz – 20 kHz / 60 Hz – 20 kHz | 45 Hz – 20 kHz / 55 Hz – 20 kHz |
Matériel |
Boîtier : polypropylène Grille : acier avec revêtement en poudre |
Boîtier : polypropylène Grille : acier avec revêtement en poudre |
Traitement du signal numérique | QuickSmartDSP intègre un traitement de pointe optimisé par Dynacord. Configuration facile grâce à un égaliseur graphique à sept bandes pour l'égalisation principale, des préréglages programmables, un contrôle visuel de l'état du limiteur, un contrôle du niveau d'entrée et des indicateurs de niveau, un contrôle des effets numériques et un contrôle du volume principal pour optimiser la structure de gain, le tout via l'écran LCD ou l'application mobile gratuite QuickSmart. | |
Contrôle et surveillance à distance | Application mobile EV QuickSmart : configurez, contrôlez et surveillez rapidement et sans fil jusqu'à six systèmes EVERSE 8 simultanément et recevez une notification immédiate en cas de conditions de performances critiques. | Application mobile EV QuickSmart : configurez, contrôlez et surveillez rapidement et sans fil jusqu'à six systèmes EVERSE 12 simultanément et recevez une notification immédiate en cas de conditions de performances critiques. |
Streaming audio Bluetooth et véritable stéréo sans fil 4 | OUI | OUI |
Fréquence de croisement | 2250 Hz | 2000 Hz |
Connecteurs | 2 prises combo XLR/TRS 1 port de charge 1 sortie XLR 1 sortie d'alimentation 12 V CC 1 stéréo 3,5 mm 1 pédale TRS | |
Chargement USB | 1,5 A max, selon l'appareil | 1,5 A max, selon l'appareil |
Consommation électrique 5 | 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 0,8 - 0,6 A | 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1,2 - 0,6 A |
Capacité de la batterie | 86,4 Wh | 86,4 Wh |
Batterie à puissance maximale 6 | 6+ heures de fonctionnement optimisées6+ heures de temps de fonctionnement | 6+ heures de fonctionnement optimisées6+ heures de temps de fonctionnement |
Batterie à puissance modérée 7 | Plus de 12 heures d'autonomie | Plus de 12 heures d'autonomie |
Poids | 7,6 kg (16,6 lb) | 14,16 kg (31,22 lb) |
Dimensions (L x H x P) | 400 mm x 275 mm x 272 mm (15,75 po x 10,83 po x 10,71 po) | 345 mm x 597 mm x 347 mm (13,58" x 23,5" x 13,66") |
Angles de recul / de surveillance | 30° / 55° | 25° / 55° |
Couleurs | Noir et blanc | Noir et blanc |
Accessoires |
EVERSE8-TRAY-B plateau récepteur micro noir EVERSE8-TRAY-W plateau récepteur micro blanc EVERSE-BAT-B bloc-piles noir EVERSE-BAT-W bloc-piles blanc EVERSE8-TOTE sac fourre -tout EVERSE-DUFFEL sac polochon rembourré EVERSE8-RAINCVR housse de pluie |
EVERSE12-TRAY-B plateau récepteur micro noir EVERSE12-TRAY-W plateau récepteur micro blanc EVERSE-BAT-W bloc-batterie blanc EVERSE-BAT-B bloc-batterie noir EVERSE-DUFFEL sac de sport rembourré EVERSE12-RAINCVR housse de pluie |
Utilisez l'application mobile gratuite EV QuickSmart pour régler l'audio, les effets et le mixage depuis votre téléphone ou votre tablette. Son interface intuitive vous permet d'adapter facilement votre son à l'espace, pour que vous puissiez vous concentrer sur le spectacle.
















École de musique Fa Bémol 819-731-4568
École de musique Fa Bémol 819-731-4568
École de musique Fa Bémol 819-731-4568
École de musique Fa Bémol 819-731-4568

EVERSE ELECTRO-VOICE

EVERSE ELECTRO-VOICE
SÉRIE EVERSE
UN SON PUISSANT RENCONTRE LA PUISSANCE DE LA BATTERIE !
La série EVERSE est équipée d'un amplificateur de classe D à haut rendement et d'un module DSP, développés en collaboration avec l'équipe d'ingénierie électronique audio de renommée mondiale de Dynacord, marque sœur d'EV. Parmi les fonctionnalités professionnelles, on trouve un mixeur numérique quatre canaux intégré avec effets et traitement de qualité studio, une alimentation fantôme 48 V, la suppression du Larsen et l'atténuation audio. Avec les badges EV et D, vous bénéficiez du meilleur des deux mondes.
Bénéficiez de la qualité sonore et de la fiabilité éprouvées d'Electro-Voice dans un format alimenté par batterie, idéal pour une large gamme de concerts en intérieur comme en extérieur. Ses fonctionnalités haut de gamme incluent un haut-parleur de compression à dôme en titane, jusqu'à 12 heures d'autonomie, un streaming stéréo intégral, une alimentation pour appareils mobiles, un système de microphone sans fil et bien plus encore. Un son exceptionnel, à emporter partout.
Application | Monté sur poteau / moniteur / kick-back | Monté sur poteau / moniteur / kick-back |
Transducteurs |
Woofer 8", aimant en ferrite , dôme en titane 1", aimant en néodyme, refroidi par ferrofluide |
Woofer 12", aimant en ferrite, haut-parleur à compression 1", aimant en néodyme, refroidi par ferrofluide |
Puissance nominale (crête) | 400 W | 400 W |
SPL max 1 | 121 dB | 126 dB |
Couverture (H x V) | 100° x 100° | 100° x 60° |
Plage de fréquences (-10 dB) 2 / réponse (-3 dB) 3 | 50 Hz – 20 kHz / 60 Hz – 20 kHz | 45 Hz – 20 kHz / 55 Hz – 20 kHz |
Matériel |
Boîtier : polypropylène Grille : acier avec revêtement en poudre |
Boîtier : polypropylène Grille : acier avec revêtement en poudre |
Traitement du signal numérique | QuickSmartDSP intègre un traitement de pointe optimisé par Dynacord. Configuration facile grâce à un égaliseur graphique à sept bandes pour l'égalisation principale, des préréglages programmables, un contrôle visuel de l'état du limiteur, un contrôle du niveau d'entrée et des indicateurs de niveau, un contrôle des effets numériques et un contrôle du volume principal pour optimiser la structure de gain, le tout via l'écran LCD ou l'application mobile gratuite QuickSmart. | |
Contrôle et surveillance à distance | Application mobile EV QuickSmart : configurez, contrôlez et surveillez rapidement et sans fil jusqu'à six systèmes EVERSE 8 simultanément et recevez une notification immédiate en cas de conditions de performances critiques. | Application mobile EV QuickSmart : configurez, contrôlez et surveillez rapidement et sans fil jusqu'à six systèmes EVERSE 12 simultanément et recevez une notification immédiate en cas de conditions de performances critiques. |
Streaming audio Bluetooth et véritable stéréo sans fil 4 | OUI | OUI |
Fréquence de croisement | 2250 Hz | 2000 Hz |
Connecteurs | 2 prises combo XLR/TRS 1 port de charge 1 sortie XLR 1 sortie d'alimentation 12 V CC 1 stéréo 3,5 mm 1 pédale TRS | |
Chargement USB | 1,5 A max, selon l'appareil | 1,5 A max, selon l'appareil |
Consommation électrique 5 | 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 0,8 - 0,6 A | 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1,2 - 0,6 A |
Capacité de la batterie | 86,4 Wh | 86,4 Wh |
Batterie à puissance maximale 6 | 6+ heures de fonctionnement optimisées6+ heures de temps de fonctionnement | 6+ heures de fonctionnement optimisées6+ heures de temps de fonctionnement |
Batterie à puissance modérée 7 | Plus de 12 heures d'autonomie | Plus de 12 heures d'autonomie |
Poids | 7,6 kg (16,6 lb) | 14,16 kg (31,22 lb) |
Dimensions (L x H x P) | 400 mm x 275 mm x 272 mm (15,75 po x 10,83 po x 10,71 po) | 345 mm x 597 mm x 347 mm (13,58" x 23,5" x 13,66") |
Angles de recul / de surveillance | 30° / 55° | 25° / 55° |
Couleurs | Noir et blanc | Noir et blanc |
Accessoires |
EVERSE8-TRAY-B plateau récepteur micro noir EVERSE8-TRAY-W plateau récepteur micro blanc EVERSE-BAT-B bloc-piles noir EVERSE-BAT-W bloc-piles blanc EVERSE8-TOTE sac fourre -tout EVERSE-DUFFEL sac polochon rembourré EVERSE8-RAINCVR housse de pluie |
EVERSE12-TRAY-B plateau récepteur micro noir EVERSE12-TRAY-W plateau récepteur micro blanc EVERSE-BAT-W bloc-batterie blanc EVERSE-BAT-B bloc-batterie noir EVERSE-DUFFEL sac de sport rembourré EVERSE12-RAINCVR housse de pluie |
Utilisez l'application mobile gratuite EV QuickSmart pour régler l'audio, les effets et le mixage depuis votre téléphone ou votre tablette. Son interface intuitive vous permet d'adapter facilement votre son à l'espace, pour que vous puissiez vous concentrer sur le spectacle.